書体サンプル
a:636 t:1 y:0
和文書体
| 記号 | 書体名 | 参考書体 |
|---|---|---|
| MGR | 細丸ゴシック | |
| MGM | 丸ゴシック | |
| MGU | 太丸ゴシック | |
| GR | 細角ゴシック | |
| GM | 角ゴシック | |
| GU | 太ゴシック | |
| MR | 細明朝体 | |
| MM | 明朝体 | |
| MU | 太明朝体 | |
| KR | 細楷書 | |
| KM | 楷書 | |
| GYM | 行書 | |
| KYU | 教科書体 | |
| POP | ポップ体 |
欧文書体
| 記号 | 書体名 | 参考書体 |
|---|---|---|
| O-1 | 細丸ゴシック | |
| O-2 | 丸ゴシック | |
| O-3 | 太丸ゴシック | |
| G-1 | 細角ゴシック | |
| G-2 | 角ゴシック | |
| G-3 | 太ゴシック | |
| M-1 | 細明朝体 | |
| M-2 | 明朝体 | |
| M-3 | 太明朝体 | |
| P-1 | easy.1 | |
| P-2 | easy.7 | |
| P-3 | easy.4 | |
| C-1 | easy.19 | |
| C-2 | easy.20 | |
| C-3 | easy.21 | |
| F-1 | easy.24 | |
| F-2 | easy.26 | |
| F-3 | easy.16 | |
| B-1 | easy.12 | |
| B-2 | easy.13 | |
| B-3 | easy.15 | |
| C-1 | easy.9 | |
| C-2 | easy.39 | |
| C-3 | easy.46 | |
| C-4 | easy.33 | |
| C-5 | easy.37 | |
| C-6 | easy.38 | |
| C-7 | easy.40 | |
| H-1 | easy.32 | |
| H-2 | easy.36 | |
| R-1 | easy.42 | |
| R-2 | easy.43 |


